| ASN.: |
Abfallbezeichnung |
Herkunft |
| 01 03 08 | staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 07 fallen | Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von metallhaltigen Bodenschätzen |
| 01 04 08 | Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen | Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen |
| 01 04 09 | Abfälle von Sand und Ton | Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen |
| 01 04 11 | Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen | Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen |
| 01 04 12 | Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung von Bodenschätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 und 01 04 11 fallen | Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen |
| 01 04 13 | Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen | Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen |
| 02 01 04 | Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei |
| 03 01 01 | Rinden und Korkabfälle | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und Möbeln |
| 03 01 05 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und Möbeln |
| 03 01 99 | Abfälle a. n. g. | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und Möbeln |
| 03 03 01 | Rinden- und Holzabfälle | Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton und Pappe |
| 03 03 05 |
De-Inking-Schlämme aus dem Papierrecycling |
Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton und Pappe |
| 03 03 07 | mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen | Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton und Pappe |
| 03 03 08 | Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling | Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton und Pappe |
| 03 03 10 | Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung | Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton und Pappe |
| 03 03 11 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 03 10 fallen | Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton und Pappe |
| 03 03 99 | Abfälle a. n. g. | Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton und Pappe |
| 04 02 09 | Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer) | Abfälle aus der Textilindustrie |
| 04 02 20 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 19 fallen | Abfälle aus der Textilindustrie |
| 04 02 21 | Abfälle aus unbehandelten Textilfasern | Abfälle aus der Textilindustrie |
| 04 02 22 | Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern | Abfälle aus der Textilindustrie |
| 05 01 10 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 05 01 09 fallen | Abfälle aus der Erdölraffination |
| 06 03 14 | feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und 06 03 13 fallen | Abfälle aus HZVA von Salzen, Salzlösungen und Metalloxiden |
| 06 03 15* | Metalloxide, die Schwermetalle enthalten | Abfälle aus HZVA von Salzen, Salzlösungen und Metalloxiden |
| 06 03 16 | Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15 fallen | Abfälle aus HZVA von Salzen, Salzlösungen und Metalloxiden |
| 06 05 03 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 05 02 fallen | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
| 06 11 01 | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Titandioxidherstellung | Abfälle aus der Herstellung von anorganischen Pigmenten und Farbgebern |
| 08 02 01 | Abfälle von Beschichtungspulver | Abfälle aus HZVA anderer Beschichtungen (einschließlich keramischer Werkstoffe) |
| 10 01 01 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub (mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt ) | Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19) |
| 10 01 02 | Filterstäube aus Kohlefeuerung | Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19) |
| 10 01 03 | Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz | Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19) |
| 10 01 04* | Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung | Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19) |
| 10 01 05 | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in fester Form | Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19) |
| 10 01 14* | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten | Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19) |
| 10 01 15 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14 fallen | Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19) |
| 10 01 16* | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten | Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19) |
| 10 01 17 | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 16 fallen | Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19) |
| 10 01 18* | Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19) |
| 10 01 19 | Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 05, 10 01 07 und 10 01 18 fallen | Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19) |
| 10 01 21 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 20 fallen | Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19) |
| 10 01 24 | Sande aus der Wirbelschichtfeuerung | Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19) |
| 10 02 01 | Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke | Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie |
| 10 02 02 | unverarbeitete Schlacke | Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie |
| 10 02 08 | Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 07 fallen | Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie |
| 10 02 10 | Walzzunder | Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie |
| 10 02 14 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 13 fallen | Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie |
| 10 03 04* | Schlacken aus der Erstschmelze | Abfälle aus der thermischen Aluminium-Metallurgie |
| 10 04 01* | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) | Abfälle aus der thermischen Bleimetallurgie |
| 10 05 01 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) | Abfälle aus der thermischen Zinkmetallurgie |
| 10 06 01 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) | Abfälle aus der thermischen Kupfermetallurgie |
| 10 07 01 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) | Abfälle aus der thermischen Silber-, Gold- und Platinmetallurgie |
| 10 08 08* | Salzschlacken (Erst- und Zweitschmelze) | Abfälle aus sonstiger thermischer Nichteisenmetallurgie |
| 10 08 09 | andere Schlacken | Abfälle aus sonstiger thermischer Nichteisenmetallurgie |
| 10 09 03 | Ofenschlacke | Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl |
| 10 09 05* | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen | Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl |
| 10 09 06 | Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 fallen | Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl |
| 10 09 07* | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen | Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl |
| 10 09 08 | Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen | Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl |
| 10 09 10 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 09 09 fällt | Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl |
| 10 10 03 | Ofenschlacke | Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen |
| 10 10 05* | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen | Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen |
| 10 10 06 | Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 fallen | Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen |
| 10 10 07* | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen | Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen |
| 10 10 08 | Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 fallen | Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen |
| 10 10 12 | Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 11 fallen | Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen |
| 10 10 14 | Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 13 fallen | Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen |
| 10 11 14 |
Glaspolier- und Glasschleifschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 13 fallen |
Abfälle aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen |
| 10 11 20 | feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 19 fallen | Abfälle aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen |
| 10 12 03 | Teilchen und Staub | Abfälle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen und keramischen Baustoffen wie Ziegeln, Fliesen, Steinzeug |
| 10 12 08 | Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen) | Abfälle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen und keramischen Baustoffen wie Ziegeln, Fliesen, Steinzeug |
| 10 12 13 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | Abfälle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen und keramischen Baustoffen wie Ziegeln, Fliesen, Steinzeug |
| 10 13 01 | Abfälle von Rohgemenge vor dem Brennen | Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und Erzeugnissen aus diesen |
| 10 13 04 | Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk | Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und Erzeugnissen aus diesen |
| 10 13 11 | Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen | Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und Erzeugnissen aus diesen |
| 10 13 14 | Betonabfälle und Betonschlämme | Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und Erzeugnissen aus diesen |
| 12 01 01 | Eisenfeil- und -drehspäne | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen |
| 12 01 02 | Eisenstaub und -teile | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen |
| 12 01 03 | NE-Metallfeil- und -drehspäne | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen |
| 12 01 04 | NE-Metallstaub und -teilchen | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen |
| 12 01 05 | Kunststoffspäne und -drehspäne | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen |
| 12 01 17 | Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen |
| 12 01 21 | gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 20 fallen | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen |
| 13 01 10* | nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis | Abfälle von Hydraulikölen |
| 13 01 11* | synthetische Hydrauliköle | Abfälle von Hydraulikölen |
| 13 01 12* | biologisch leicht abbaubare Hydrauliköle | Abfälle von Hydraulikölen |
| 13 01 13* | andere Hydrauliköle | Abfälle von Hydraulikölen |
| 13 02 05* | nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis | Abfälle von Maschinen-, Getriebe- und Schmierölen |
| 13 02 06* | synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle | Abfälle von Maschinen-, Getriebe- und Schmierölen |
| 13 02 07* | biologisch leicht abbaubare Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle | Abfälle von Maschinen-, Getriebe- und Schmierölen |
| 13 02 08* | andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle | Abfälle von Maschinen-, Getriebe- und Schmierölen |
| 15 01 02 | Verpackungen aus Kunststoff | Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle) |
| 15 01 03 | Verpackungen aus Holz | Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle) |
| 15 01 04 | Verpackungen aus Metall | Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle) |
| 15 01 05 | Verbundverpackungen | Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle) |
| 15 01 06 | gemischte Verpackungen | Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle) |
| 15 01 09 | Verpackungen aus Textil | Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle) |
| 16 01 03 | Altreifen | Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Maschinen) und Abfälle aus der Demontage von Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 16 06 und 16 08) |
| 16 01 13* | Bremsflüssigkeiten | Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Maschinen) und Abfälle aus der Demontage von Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 16 06 und 16 08) |
| 16 01 19 | Kunststoffe | Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Maschinen) und Abfälle aus der Demontage von Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 16 06 und 16 08) |
| 16 03 06 | organische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 05 fallen | Fehlchargen und ungebrauchte Erzeugnisse |
| 16 06 01* | Bleibatterien | Batterien und Akkumulatoren |
| 16 06 06* | getrennt gesammelte Elektrolyte aus Batterien und Akkumulatoren | Batterien und Akkumulatoren |
| 16 11 02 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 01 fallen | Gebrauchte Auskleidungen und feuerfeste Materialien |
| 16 11 03* | andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten | Gebrauchte Auskleidungen und feuerfeste Materialien |
| 16 11 04 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen | Gebrauchte Auskleidungen und feuerfeste Materialien |
| 16 11 06 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen | Gebrauchte Auskleidungen und feuerfeste Materialien |
| 17 01 01 | Beton | Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik |
| 17 01 02 | Ziegel | Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik |
| 17 01 03 | Fliesen, Ziegel und Keramik | Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik |
| 17 01 06* |
Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik , die gfährliche Stoffe enthalten |
Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik |
| 17 01 07 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen | Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik |
| 17 02 01 | Holz | Holz, Glas und Kunststoff |
| 17 02 03 | Kunststoff | Holz, Glas und Kunststoff |
| 17 02 04* | Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | Holz, Glas und Kunststoff |
| 17 03 01* | kohlenteerhaltige Bitumengemische | Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte |
| 17 03 02 | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen | Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte |
| 17 03 03* | Kohlenteer und teerhaltige Produkte | Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte |
| 17 04 01 | Kupfer, Bronze, Messing | Metalle (einschließlich Legierungen) |
| 17 04 02 | Aluminium | Metalle (einschließlich Legierungen) |
| 17 04 03 | Blei | Metalle (einschließlich Legierungen) |
| 17 04 04 | Zink | Metalle (einschließlich Legierungen) |
| 17 04 05 | Eisen und Stahl | Metalle (einschließlich Legierungen) |
| 17 04 06 | Zinn | Metalle (einschließlich Legierungen) |
| 17 04 07 | gemischte Metalle | Metalle (einschließlich Legierungen) |
| 17 04 09* | Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | Metalle (einschließlich Legierungen) |
| 17 04 10* | Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Abfälle enthalten | Metalle (einschließlich Legierungen) |
| 17 04 11 | Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen | Metalle (einschließlich Legierungen) |
| 17 05 03 |
Boden und Steine die gefährliche Stoffe enthalten |
Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine und Baggergut |
| 17 05 04 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen | Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine und Baggergut |
| 17 05 06 | Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt | Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine und Baggergut |
| 17 05 07* | Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält | Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine und Baggergut |
| 17 05 08 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt | Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine und Baggergut |
| 17 08 02 | Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen | Baustoffe auf Gipsbasis |
| 17 09 03* | sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten | Sonstige Bau- und Abbruchabfälle |
| 17 09 04 | gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen | Sonstige Bau- und Abbruchabfälle |
| 19 01 11* | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten | Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen |
| 19 01 12 | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen | Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen |
| 19 01 13 |
Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen |
| 19 01 14 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 13 fällt | Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen |
| 19 01 16 | Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15 fällt | Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen |
| 19 01 19 | Sande aus der Wirbelschichtfeuerung | Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen |
| 19 02 03 | vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht gefährlichen Abfällen bestehen | Abfälle aus der physikalisch-chemischen Behandlung von Abfällen (einschließlich Dechromatisierung, Cyanidentfernung, Neutralisation) |
| 19 03 05 | stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen | Stabilisierte und verfestigte Abfälle |
| 19 03 07 | verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen | Stabilisierte und verfestigte Abfälle |
| 19 08 02 | Sandfangrückstände | Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a. n. g. |
| 19 08 05 | Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser | Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a. n. g. |
| 19 08 12 | Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 11 fallen | Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a. n. g. |
| 19 08 14 | Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13 fallen | Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a. n. g. |
| 19 09 01 | feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände | Abfälle aus der Zubereitung von Wasser für den menschlichen Verbrauch oder industriellem Brauchwasser |
| 19 09 02 | Schlämme aus der Wasserklärung | Abfälle aus der Zubereitung von Wasser für den menschlichen Verbrauch oder industriellem Brauchwasser |
| 19 09 03 | Schlämme aus der Dekarbonatisierung | Abfälle aus der Zubereitung von Wasser für den menschlichen Verbrauch oder industriellem Brauchwasser |
| 19 10 01 | Eisen und Stahlabfälle | Abfälle aus dem Shreddern von metallhaltigen Abfällen |
| 19 10 02 | NE-Metall-Abfälle | Abfälle aus dem Shreddern von metallhaltigen Abfällen |
| 19 10 04 | Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 03 fallen | Abfälle aus dem Shreddern von metallhaltigen Abfällen |
| 19 10 06 | andere Fraktionen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 05 fallen | Abfälle aus dem Shreddern von metallhaltigen Abfällen |
| 19 11 06 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 11 05 fallen | Abfälle aus der Altölaufbereitung |
| 19 12 02 | Eisenmetalle | Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z.B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g. |
| 19 12 03 | Nichteisenmetalle | Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z.B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g. |
| 19 12 04 | Kunststoff und Gummi | Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z.B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g. |
| 19 12 06* | Holz, das gefährliche Stoffe enthält | Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z.B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g. |
| 19 12 07 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt | Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z.B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g. |
| 19 12 08 | Textilien | Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z.B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g. |
| 19 12 09 | Mineralien (z.B. Sand, Steine) | Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z.B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g. |
| 19 12 10 | brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen) | Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z.B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g. |
| 19 12 11* | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten | Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z.B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g. |
| 19 12 12 | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen | Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z.B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g. |
| 19 13 02 | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen | Abfälle aus der Sanierung von Böden und Grundwasser |
| 19 13 04 | Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03 fallen | Abfälle aus der Sanierung von Böden und Grundwasser |
| 19 13 06 | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 05 fallen | Abfälle aus der Sanierung von Böden und Grundwasser |
| 20 01 01 | Papier und Pappe | Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01) |
| 20 01 10 | Bekleidung | Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01) |
| 20 01 11 | Textilien | Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01) |
| 20 01 37* | Holz, das gefährliche Stoffe enthält | Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01) |
| 20 01 38 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt | Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01) |
| 20 01 39 | Kunststoffe | Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01) |
| 20 02 01 | biologisch abbaubare Abfälle | Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle) |
| 20 02 02 | Boden und Steine | Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle) |
| 20 03 03 | Straßenkehricht | Andere Siedlungsabfälle |
| 20 03 06 | Abfälle aus der Kanalreinigung | Andere Siedlungsabfälle |
| gültig bis 09.07.2009 |